Калькулятор валют Адопт Ми
Проверка трейда
Отдаёте
0Получаете
0Валюты самых дорогих петов — обычный, неон, мега неон
У этих 20 петов неон в 3,3 раза дороже обычного, мега неон в 13 раз — это медиана. Поэтому версию в трейде уточняйте всегда. Цены без зелий; флай и райд — на странице пета.
| Пет | Обычный | Неон | Мега |
|---|---|---|---|
| Дракон летучая мышьBat Dragon | 1 015 | 2 483 | 7 481 |
| Теневой драконShadow Dragon | 846 | 2 021 | 5 296 |
| ЖирафGiraffe | 475 | 1 152 | 4 608 |
| Ледяной драконFrost Dragon | 328 | 635 | 2 538 |
| СоваOwl | 247 | 646 | 2 281 |
| Большая пандаGiant Panda | 216 | 705 | 2 822 |
| ПопугайParrot | 198 | 484 | 1 934 |
| Пылающий левBlazing Lion | 194 | 628 | 2 444 |
| ВоронаCrow | 179 | 427 | 1 708 |
| Единорог-шарикBalloon Unicorn | 167 | 605 | 2 217 |
| Гиеновидная собакаAfrican Wild Dog | 156 | 605 | 2 138 |
| Аметистовый пингвинAmethyst Penguin | 151 | 658 | 2 772 |
| ХэтэHaetae | 149 | 535 | 1 920 |
| КриптидCryptid | 140 | 305 | 1 082 |
| Орхидейная бабочкаOrchid Butterfly | 117 | 462 | 1 840 |
| Злой единорогEvil Unicorn | 117 | 273 | 1 092 |
| ЁжикHedgehog | 84,5 | 299 | 1 235 |
| ДалматинецDalmatian | 71,5 | 241 | 972 |
| Алмазная бабочкаDiamond Butterfly | 69 | 267 | 1 054 |
| Король обезьянMonkey King | 67 | 281 | 1 180 |
Оценка трейда — это не цена
Числа — собственная шкала Adopt Me из списка сообщества на 31 октября 2026, а не баксы (Bucks), которыми платят внутри игры, и не робуксы. Вердикт показывает, как стороны соотносятся по этому списку; он не знает, на что согласится второй игрок, и это не совет. Все валюты — в списке Адопт Ми. FairStash не связан с Roblox Corporation и с разработчиками Adopt Me.
Бот в TelegramНапишите название предмета — бот ответит валютой. В чужом чате: @FairStashBot название.